Θέμα: Πρόγραμμα επαναληπτικών μαθημάτων ECDL
Η εξέταση ECDL απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία και εξάσκηση σε μια εξειδικευμένη πλατφόρμα λογισμικού, που είναι εγκατεστημένη στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του σχολείου μας.
Για το σκοπό αυτό, έχει διευθετηθεί όπως οι καθηγητές Πληροφορικής θα βρίσκονται στη διάθεση των μαθητών που θα παρακαθίσουν τις εξετάσεις αυτές, κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες και ώρες, για να τους παρέχουν τεχνική βοήθεια και για να τους προετοιμάσουν κατάλληλα:
Τμήματα ή Ομάδες |
Δευτέρα 10/6/2024 |
Τετάρτη 12/6/2024 |
Πέμπτη 13/6/2024 |
Παρασκευή 14/6/2024 |
Δευτέρα 17/06/2024 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γ1, Γ4 |
8:30-10:00 LAB3 |
8:30-10:00 LAB3 |
8:30-10:00 LAB3 |
8:30-10:00 LAB3 |
8:30-10:00 LAB3 |
|||
Γ02, Γ03 |
|
8:30-10:30 LAB1 |
|
8:30-10:30 LAB1 |
|
|||
Α01-ΟΜ2, Α02-ΟΜ2 |
|
10:30-12:30 LAB1 |
|
10:30-12:30 LAB1 |
|
|||
Β2, Β4 |
11:00-12:00 LAB3 |
|
|
11:00-12:00 LAB3 |
|
|||
B3 |
|
|
11:00-12:00 LAB3 |
|
|
|||
A05, Β01, A01-OM1, Α02-ΟΜ1 A03-OM1, A04-OM1 |
9:00 – 12:00 LAB2 |
|||||||
A03-OM2*, A04-OM2* |
|
|
10:00-11:30 LAB3 |
|
|
*Σημείωση : Οι ομάδες A03-OM2 και A04-OM2 έχουν ένα επιπλέον μάθημα την Τετάρτη 5/6/2024 (10:00-11:30).
Παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε ώστε τα παιδία σας να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή, καθώς κρίνεται ως απαραίτητη για την επιτυχία τους στις εν λόγω εξετάσεις.
Πιο κάτω παραθέτουμε πίνακα με την ώρα εξέτασης κάθε μαθητή:
ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΘΕΜΑ |
ΕΜΙΛΥ | ΣΟΛΩΜΟΥ | Γ03 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ | Γ03 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Γ03 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΑΝΝΑ | ΚΑΔΗ | Γ03 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΑΝΤΡΙΑΝΑ | ΘΕΟΚΛΗ | Γ03 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΑΤΕΙΦΗΣ | Γ03 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΑΝΤΡΕΑΣ | ΦΩΚΑ | Γ02 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΕΦΡΑΙΜΙΑ | ΦΤΑΝΟΥ | Γ02 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΛΕΩΝΗ | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | Γ02 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Γ02 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΤΣΑΧΑ | Γ02 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΚΥΠΡΟΥΛΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Γ02 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Γ02 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑ | Γ02 | 12:00:00 | 13:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΡΑΦΑΕΛΛΑ | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | Γ02 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΕΛΙΣΣΑΙΑ | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | Γ02 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΜΙΧΑΗΛ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | Γ02 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΦΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΥ | Α01 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΑΝΤΡΕΑ | ΦΡΑΓΚΟΥ | Α01 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | Α01 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΙΑΜΕΝ | ΣΑΕΤ | Α01 | 12:00:00 | 13:00:00 | LAB1 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΕΥΑΓΟΡΑΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | Α02 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΕΙΡΗΝΗ | ΣΑΒΒΑ | Α02 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Α02 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΜΑΡΙΑ | ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ | Α03 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΣΤΥΛΙΑΝΑ | ΣΑΒΒΑ | Α03 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΙΚΕΛΛΗΣ | Α03 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Α03 | 12:00:00 | 13:00:00 | LAB1 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | Α03 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΑΝΤΡΕΑΣ | ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ | Α03 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΕΙΡΗΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Α04 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΝΑΤΑΛΙΑ | ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ | Α04 | 8:00:00 | 9:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΑΠΑΛΛΗΣ | Α04 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | Α01 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΔΑΣ | Α01 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | Α01 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΓΚΛΟΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | Α01 | 12:00:00 | 13:00:00 | LAB1 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | Α01 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΣΑΒΒΙΑ | ΗΛΙΑ | Α02 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΦΩΤΗΣ | ΓΚΙΝΗΣ | Α02 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΡΕΒΕΚΚΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | Α02 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΕΛΠΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | Α03 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | Α03 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΟΔΟΤΟΥ | Α03 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | Α03 | 9:00:00 | 10:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | Α03 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΣΑΛΚΑ | Α04 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α04 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΛΙΑΝΤΗΣ | Α04 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΝΕΦΕΛΗ | ΔΕΣΠΟΤΗ | Α05 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Α05 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΘΑΛΕΙΑ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | Α05 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΛΟΥΚΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Α05 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΙΩΑΝΝΑ | ΦΩΤΙΟΥ | Α05 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΝΕΦΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | Α05 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΤΕΝΑΣ | Α05 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB2 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΦΟΝΤΟΡ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | Α05 | 12:00:00 | 13:00:00 | LAB1 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΛΑΖΟΥΡΚΑ | Α05 | 12:00:00 | 13:00:00 | LAB1 | Επεξεργαστής Κειμένου |
ΝΙΝΟΣ | ΣΙΑΜΜΟΥΤΗΣ | Β01 | 12:00:00 | 13:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΟΙΖΟΥ | Β01 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΣΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Β02 | 11:00:00 | 12:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΑΝΤΡΕΑ | ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ | Β02 | 11:00:00 | 12:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΟΥ | Β02 | 12:00:00 | 13:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΘΙΜΟΥ | Β02 | 11:00:00 | 12:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Β02 | 11:00:00 | 12:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | Β02 | 11:00:00 | 12:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Β02 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΗ | Β02 | 11:00:00 | 12:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΕΛΕΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | Β02 | 11:00:00 | 12:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΑΡΤΕΜΙΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Β02 | 11:00:00 | 12:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Β03 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ | Β03 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Β03 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ | Β03 | 12:00:00 | 13:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Β03 | 11:00:00 | 12:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΒΑΡΝΑΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | Β03 | 11:00:00 | 12:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΥ | Β03 | 11:00:00 | 12:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΑΝΔΡΕΑΝΑ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ | Β03 | 11:00:00 | 12:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΚΩΣΤΑΣ | ΚΟΥΤΣΑΓΚΑΣ | Β03 | 12:00:00 | 13:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Β04 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΡΟΔΟΘΕΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | Β04 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
ΣΟΦΙΑ | ΤΙΚΚΑ | Γ01 | 8:00:00 | 9:00:00 | Lab1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | Γ01 | 8:00:00 | 9:00:00 | Lab1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ | Γ01 | 8:00:00 | 9:00:00 | Lab1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΜΙΛΕΝΑ | ΠΕΠΠΟΥ | Γ01 | 8:00:00 | 9:00:00 | Lab1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΣΟΛΟΜΟΝΗ | ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ | Γ01 | 8:00:00 | 9:00:00 | Lab1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΦΡΑΝΤΖΗΣ | Γ01 | 8:00:00 | 9:00:00 | Lab1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΚΑΤΑΛΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γ01 | 8:00:00 | 9:00:00 | Lab1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΘΑΛΕΙΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | Γ04 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΙΤΑΛΗ | Γ04 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ | Γ04 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΘΑΛΕΙΑ | ΣΟΦΙΑΝΟΥ | Γ04 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΤΖΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Γ04 | 10:00:00 | 11:00:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΑΛΕΞΗΣ | ΗΛΙΑΔΗΣ | Γ03 | 8:00 | 9:00 | LAB1 | Βάσεις Δεδομένων |
ΕΛΙΝΑ | ΣΟΛΩΜΟΥ | Β02 | 12:00 | 13:00 | LAB1 | Παρουσιάσεις |
Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν μπορεί να εντοπίσει τον ευατό του στην λίστα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε είτε με το σχολείο είτε με το διδάσκων καθηγητή Πληροφορικής.
Ευχόμαστε καλή προετοιμασία και καλή επιτυχία.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ημερομηνία: 28.05.2024